+375 (17) 377-43-52, (29) 180-08-19
+375 (44) 774-53-99, (29) 509-90-54

Прайс-листы

1. СЕТКИ, ПРОФНАСТИЛ

1.1. Сетка сварная, тканая, плетеная

А1: +375 29 6339989, +375 44 774-53-99, MTC: +375 29 509-90-54
metsplav.by, budomix.by, e-mail: budamix@mail.ru

СЕТКА СВАРНАЯ, ТКАНАЯ, ПЛЕТЕНАЯ

Размер ячейки, d проволоки, мм

Высота/ ширина/ длина

К-во м.кв. в рулоне

Цена за м2, без НДС для юр.лиц (Безнал), руб.

Розничная цена за единицу, руб.

Размер ячейки, d проволоки, мм

Высота/ ширина/ длина

К-во м.кв. в рулоне

Цена за кв.м., без НДС для юр.лиц (Безнал), руб.

Розничная цена за единицу, руб

Стеклосетка штукатурная   Cетка сварная оц. в рулонах рулон
ССШ-160 1 50 0,00 0,00 6,0х6,0х0,6 1х15 15 4,3 77
Сетка плетёная «Рабица» оцинк./ в ПВХ рулон 10,0х10,0х0,6 1х15 15 3 55
50х50х1,6 1,2/1,5/1,8/2,0 10 2,60 38/47/56/62 10,0х10,0х0,8 1х15 15 5,2 94
50х50х1,8 1,2/1,5/1,8/2,0 10 3,25 47/59/70/80 20,0х20,0х0,8 1х25 25 2 60
50х50х2,0 1,2/1,5/1,8/2,0 10 уточняйте уточняйте 25х25х1,3 РФ 1х25 25 3,8 115
50х50хНК 1,2/1,5/1,8/2,0 10 0,00 0,00 25х25х1,4 РФ 1х25 25 4,5 135
50х50х2,4 пвх 1,2/1,5/1,8/2,0 10 4,00 58/72/87/96 25х25х1,4 1х40 40    
Проволока ПВХ 2,4мм (зеленый коричневый) 50/100 7,5/15 9,00/18,00 25х25х1,6 1х25 25 6 180
Сетка тканая черная рулон 25х25х1,8 1х15 15 8,5 153
2,0х2,0х0,4 1000 50 9,00 540,00 25х25х1,8 1х25 25 8,5 255
5,0х5,0х0,7 1000 50 6,00 360,00 25х25х2,0 1х10 10 11,5  

Сетка сварная черная в картах ТУ (кладочная сварная сетка)

цена за м2 25х25х2,0 1х25/10 25/10 9,5 285/115
50х50х3,0 0,5(0,38/1,0х2,0м)   3,50 4,00 25х25х2,0 2х10 20 11,5 276
50х50х4,0 0,5(0,38/1,0х2,0м)   6,60 8,00 25х50х1,4 1х25 25    
50х50х5,0 0,38/0,5х2м   12,50 15,00 50х50х1,2 1х25 25 3 75
100х100х3,0 1,0х2,0м   2,00 2,40 50х50х1,4 1х25 25 3,5 90
100х100х4,0 1,0х2,0/2,0х3,0м   3,40 4,00 50х50х1,6 1х25 25 4,2 108
100х100х5,0 1,0х2,0/2,0х3,0м   5,80 7,00 50х50х1,6 1,5х25 37,5 3 135
150х150х3,0 1,0х2,0/2,0х3,0м   1,50 1,80 50х50х1,6 1,5х45 67,5 3 243
150х150х4,0 1,0х2,0/2,0х3,0м   2,40 3,00 50х50х1,8 1х25 25 5 150
150х150х5,0 1,0х2,0/2,0х3,0м   4,20 5,00 50х50х1,8 1,5х15 22,5 5 135
200х200х5,0 1,0х2,0м   Под заказ 50х50х1,8 1,5х30 45 5 270
200x200x6/8/10/12 Под заказ 50х50х2,0 1,5х25 37,5 6,5 293
Сетка сварная арматурная S500 ГОСТ 50х50х2,0 1х25 25 6,5 195
ф 4,5,6,8 яч. 500/100/150/200 Срок поставки 2-5 дней 50х50х2,5 1,5х15 22,5 7 189
Сетка пластиковая ромбическая ЛЕПСЕ рулон 50х50х2,5 1,8х15 27 0 0
15/15 зел 1/1,5/2,0-20м 3,30 80/120/160 50х50х2,5 2х15 30 0 0
20/20 зел 1/1,5/2,0-20м 3,30 80/120/160 50х75х1,6 1х25 25 0 0
30/30  зел 1/1,5/2,0-20м 3,30 80/120/160 50х75х1,8 1х25 25 0 0
40/40 зел 1/1,5/2,0-20м 3,30 80/120/160 50х75х1,8 1,5х15 22,5 0 0
50/50 зел 1/1,5/2,0-20м 3,30 80/120/160 Егоза АКЛ 500/40/3 10 м.п. под
60/60 зел 1/1,5/2,020м 3,30 80/120/160 Егоза АКЛ 500/62/5 10 м.п. заказ

 

1.2. Сетка пластиковая для ограждения. Сетка фасадная затеняющая (защитная)

metsplav.by, budomix.by, e-mail:budamix@mail.ru 
А1: +375 29 6339989, +375 44 774-53-99, MTC: +375 29 509-90-54
Наименование  Ед. изм. Кол-во м2 в рулоне Цена за кв.м., без НДС, руб. Цена за 1 рулон, с НДС для юр.лиц (Безнал), руб. Цена за 1 рулон для физлиц (РОЗНИЦА), руб.
Сетка для защиты фасада, ограждения с УФ-стабилизатором RENDELL
(сетка фасадная, сетка затеняющая, сетка защитная)
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х25/80 темно-зеленая м2 50 1,40  84,00  90,00 
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х50/80 темно-зеленая м2 100 1,40  168,00  168,00 
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х100/80 темно-зеленая м2 200 1,40  336,00  336,00 
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 3х50/80 темно-зеленая м2 150 1,40  252,00  252,00 
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 4х50/80 темно-зеленая м2 200 1,40  336,00  336,00 
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 1.5х50 /80  темно-зеленая м2 75 1,40  126,00  125,00 
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х50/55  темно-зеленая м2 100 1,20  144,00  144,00 
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х50 (100г/м2)  темно-зеленая м2 100 2,50  300,00  300,00 

Сетка пластиковая садовая ЛЕПСЕ
(сетка пластиковая для забора, сетка пластиковая для вьющихся растений)

15/15 зеленая (черная антикрот) 1/1,5/2,0-20м м2 20/30/40 3,3 66/90/132 80/120/160
20/20 зеленая 1/1,5/2,0-20м м2 20/30/40 3,3 66/90/132 80/120/160
30/30 зеленая 1/1,5/2,0-20м м2 20/30/40 3,3 66/90/132 80/120/160
40/40 зеленая 1/1,5/2,0-20м м2 20/30/40 3,3 66/90/132 80/120/160
50/50 зеленая 1/1,5/2,0-20м м2 20/30/40 3,3 66/90/132 80/120/160
60/60 зеленая 1/1,5/2,0-20м м2 20/30/40 3,3 66/90/132 80/120/160
Наличие товара на складе уточняйте у специалистов

 

1.3. Сетка тканая, сварная нержавеющая, латунная, бронзовая

metsplav.by, budomix.by, e-mail:budamix@mail.ru 
А1: +375 29 6339989, +375 44 774-53-99, MTC: +375 29 509-90-54, Виталий  
*Заказы от 70 м2 обсуждаются индивидуально
*Сетка привозится под заказ. Срок поставки на склад Поставщика от 3-х до 10 рабочих дней.
* В прайс-листе указана приблизительная стоимость 1 м2 сетки высотой 1 м.п. Стоимость сетки высотой больше 1 м.п.  отличается от заявленной.

Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82

Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2 Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2
0,4х0,2 0,932 80,73 60,61 53,90 2,2х1,2 5,81 197,11 176,99 170,28
0,4х0,25 1,33 90,43 70,30 63,60 2,5х0,4 0,754 78,62 58,50 51,79
0,45х0,25 1,24 90,43 70,30 63,60 2,5х0,45 0,95 82,00 61,87 55,16
0,45х0,2 0,88 82,42 62,29 55,58 2,5х0,5 1,131 84,53 64,40 57,69
0,5х0,2 0,795 79,47 59,34 52,63 2,5х0,6 1,56 92,96 72,83 66,13
0,5х0,25 1,152 86,21 66,09 59,38 2,5х0,7 2,178 107,30 87,17 80,46
0,5х0,3 1,571 92,12 71,99 65,28 2,5х1,0 3,952 147,78 127,65 120,94
0,5х0,32 2,5 97,60 77,47 70,76 2,5х1,2 5,29 191,63 171,50 164,80
0,55х0,25(0,22) 1,1 82,42 62,29 55,58 2,7х1,2 5,019 190,79 170,66 163,95
0,55х0,28 1,3 92,12 71,99 65,28 2,8х0,4 0,695 73,14 53,02 46,31
0,63х0,2 0,658 76,51 56,39 49,68 2,8х0,45 0,859 82,00 61,87 55,16
0,63х0,25 0,953 82,42 62,29 55,58 2,8х0,7 1,917 108,56 88,44 81,73
0,63х0,28 1,171 87,06 66,93 60,22 2,8х0,8 2,315 121,63 101,51 94,80
0,63х0,3 1,376 88,74 68,62 61,91 2,8х0,9 2,933 125,85 105,72 99,02
0,63х0,32 1,41 90,85 70,73 64,02 2,8х1,0 3,52 143,56 123,43 116,73
0,63х0,4 2,221 114,46 94,34 87,63 2,8х1,2 4,93 187,41 167,29 160,58
0,7х0,2   76,51 56,39 49,68 3,0х0,6(0,5) 1,383 86,21 66,09 59,38
0,7х0,22 0,7 77,78 57,65 50,95 3,0х0,8 2,192 118,68 98,56 91,85
0,7х0,25 0,901 77,78 57,65 50,95 3,0х0,9 2,765 130,07 109,94 103,23
0,7х0,28 1,068 86,21 66,09 59,38 3,0х1,0 3,344 141,03 120,90 114,20
0,7х0,3 1,21 86,63 66,51 59,80 3,0х1,4 6,05 220,72 200,60 193,89
0,7х0,32 1,31 92,12 71,99 65,28 3,2х0,5 0,977 76,94 56,81 50,10
0,7х0,35 1,31 93,38 73,26 66,55 3,2х0,7 1,67 99,28 79,16 72,45
0,8х0,28 0,959 85,79 65,67 58,96 3,2х0,8 2,168 101,81 81,69 74,98
0,8х0,25 0,796 83,68 63,56 56,85 3,2х0,9 2,702 125,85 105,72 99,02
0,8х0,3 1,08 84,53 64,40 57,69 3,2х1,2 4,43 165,49 145,36 138,65
0,8х0,32 1,16 86,63 66,51 59,80 3,5х0,65 1,408 96,33 76,21 69,50
0,8х0,4 1,912 104,77 84,64 77,93 3,5х0,7 1,497 97,18 77,05 70,34
0,9х0,22 0,743 75,25 55,12 48,42 3,5х0,9 2,64 132,17 112,05 105,34
0,9х0,25 0,744 76,51 56,39 49,68 3,5х1,0 3,016 126,69 106,57 99,86
0,9х0,28 0,8 79,47 59,34 52,63 4,0х0,6 1,016 79,89 59,76 53,05
0,9х0,3 1,03 80,73 60,61 53,90 4,0х0,9 2,181 114,89 94,76 88,05
0,9х0,32 1,06 82,42 62,29 55,58 4,0х1,0 2,713 116,57 96,45 89,74
0,9х0,36 1,392 90,43 70,30 63,60 4,0х1,2 3,75 135,13 115,00 108,29
0,9х0,4 1,69 98,86 78,74 72,03 4,0х1,6 6,419 195,42 175,30 168,59
0,9х0,45 2,151 112,36 92,23 85,52 4,5х0,7 1,257 87,06 66,93 60,22
0,9х0,5 2,6 125,85 105,72 99,02 4,5х0,8 1,556 92,54 72,41 65,70
1,0х0,25 0,67 73,56 53,44 46,73 4,5х0,9 2,01 103,50 83,38 76,67
1,0х0,28 0,839 76,51 56,39 49,68 4,5х1,0   40,25 20,13 13,42
1,0х0,3 0,95 76,94 56,81 50,10 4,5х1,2 3,395 138,50 118,37 111,67
1,0х0,32 0,984 82,42 62,29 55,58 4,5х1,6 6,025 201,33 181,20 174,49
1,0х0,36 1,305 86,63 66,51 59,80 4,5х1,8 7 213,98 193,85 187,14
1,0х0,4 1,55 88,74 68,62 61,91 4,5х2,0 8,836 273,85 253,73 247,02
1,0х0,45 2,003 104,77 84,64 77,93 5,0х0,65   40,25 20,13 13,42
1,0х0,5 2,22 114,04 93,92 87,21 5,0х0,7 1,11 82,00 61,87 55,16
1,0х0,6 3,082 135,97 115,84 109,14 5,0х0,8 1,582 87,90 67,77 61,07
1,1х0,28 0,788 79,47 59,34 52,63 5,0х0,9 1,88 101,39 81,27 74,56
1,1х0,36 1,204 86,21 66,09 59,38 5,0х1,0 2,186 109,83 89,70 82,99
1,2х0,28 0,725 74,41 54,28 47,57 5,0х1,2 3,142 125,85 105,72 99,02
1,2х0,3 0,86 75,25 55,12 48,42 5,0х1,6 5,28 176,87 156,75 150,04
1,2х0,32 0,859 79,89 59,76 53,05 5,0х1,8 6,346 216,93 196,80 190,10
1,2х0,36 1,138 83,26 63,14 56,43 5,0х2,0 7,771 227,05 206,92 200,22
1,2х0,4 1,362 86,63 66,51 59,80 5,0х2,2 9,104 273,85 253,73 247,02
1,2х0,55 2,337 119,52 99,40 92,69 5,5х1,2 3,211 125,85 105,72 99,02
1,2х0,6 2,868 128,80 108,68 101,97 5,5х1,8 6,141 205,12 185,00 178,29
1,2х0,65 3,3 132,17 112,05 105,34 6,0х0,7 0,953 78,20 58,08 51,37
1,2х0,7 3,54 140,61 120,48 113,77 6,0х1,2 2,713 118,68 98,56 91,85
1,25х0,4 1,33 90,43 70,30 63,60 6,0х2,0 6,787 205,12 185,00 178,29
1,4х0,36 0,994 79,47 59,34 52,63 6,5х2,0 6,452 203,01 182,89 176,18
1,4х0,4 1,18 84,53 64,40 57,69 7,0х0,7 0,83 78,20 58,08 51,37
1,4х0,45 1,487 91,69 71,57 64,86 7,0х1,0   40,25 20,13 13,42
1,4х0,6 2,419 119,52 99,40 92,69 7,0х1,2 2,388 111,51 91,39 84,68
1,4х0,65 2,786 126,69 106,57 99,86 7,0х1,8 4,94 172,65 152,53 145,82
1,4х1,0 5,979 216,93 196,80 190,10 7,0х2,0 6,1 198,38 178,25 171,54
1,6х0,3 0,649 70,61 50,49 43,78 8,0х0,7 0,733 74,41 54,28 47,57
1,6х0,32 0,681 72,72 52,59 45,89 8,0х1,0   40,25 20,13 13,42
1,6х0,36 0,906 78,20 58,08 51,37 8,0х1,2 2,126 101,39 81,27 74,56
1,6х0,4 1,09 80,73 60,61 53,90 8,0х1,6 3,689 141,03 120,90 114,20
1,6х0,45 1,31 90,85 70,73 64,02 8,0х2,0 5,436 178,98 158,85 152,15
1,6х0,5 1,64 96,33 76,21 69,50 10,0х0,9 1,018 82,00 61,87 55,16
1,6х0,6 3,082 121,63 101,51 94,80 10,0х1,0 1,204 83,26 63,14 56,43
1,6х0,65 2,517 122,48 102,35 95,64 10,0х1,2 1,664 96,75 76,63 69,92
1,6х0,8 3,618 154,10 133,98 127,27 10,0х1,6 3 128,80 108,68 101,97
1,6х0,9 4,84 176,87 156,75 150,04 10,0х2,0 4,514 150,73 130,60 123,89
1,6х1,0 5,345 189,10 168,97 162,27 12,0х1,0 1,036 79,47 59,34 52,63
1,8х0,45 1,233 87,90 67,77 61,07 12,0х1,2(1,6) 1,487 90,43 70,30 63,60
1,8х0,5(0,55) 1,597 97,18 77,05 70,34 12,0х2,0 3,855 141,03 120,90 114,20
1,8х0,7 2,618 125,85 105,72 99,02 14,0х1,0 0,879 79,47 59,34 52,63
1,8х1,0 5,3 195,42 175,30 168,59 14,0х2,0 3,42 128,80 108,68 101,97
1,8х1,2 7,242 247,71 227,59 220,88 16,0х1,6 1,937 100,97 80,85 74,14
2,0х0,4 0,912 79,47 59,34 52,63 16,0х2,0(1,8) 2,862 130,49 110,36 103,65
2,0х0,5 1,351 86,63 66,51 59,80 16,0х2,5 5,122 166,33 146,20 139,50
2,0х0,6 1,854 104,77 84,64 77,93 18,0х2,0,(1,6) 2,577 119,52 99,40 92,69
2,0х0,9 3,792 155,79 135,66 128,95 18,0х2,5 4,105 154,94 134,82 128,11
2,0х1,0 4,65 160,85 140,72 134,01 20,0х1,6 1,578 91,27 71,15 64,44
2,0х1,2 6,284 198,38 178,25 171,54 20,0х2,0 2,503 109,83 89,70 82,99
2,2х0,45 1,05 78,20 58,08 51,37 20,0х2,5 3,68 139,34 119,22 112,51
2,2х0,7 2,263 114,89 94,76 88,05 24,0х2,0 тросиковая 4,42 27,554 255,42 248,71
2,2х1,0(0,9) 4,48 166,33 146,20 139,50          

Сетка нержавеющая фильтровая ГОСТ 3187-76

Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2 Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2
№24(0,7/0,4) 3,655 151,99 131,87 125,16 №90(0,28/0,16) 1,62 130,49 110,36 103,65
№28(0,6/0,4) 3,785 151,99 131,87 125,16 №100(0,25/0,16) 1,48 106,45 86,33 79,62
№32(0,6/0,4) 3,47 151,99 131,87 125,16 №120(0,22/0,16) 1,46 130,49 110,36 103,65
№36(0,5/0,4) 3,33 149,46 129,34 122,63 №160(0,2х0,14) 1,44 133,02 112,89 106,18
№40(0,5х0,35) 3,576 147,35 127,23 120,52 №200(0,18/0,12) 1,24 125,85 105,72 99,02
№44(0,45/0,3) 2,61 133,02 112,89 106,18 С-40,0(0,7/0,5) 7,9 263,31 243,19 236,48
№48(0,45/0,3) 2,754 130,49 110,36 103,65 С-56(0,5/0,37) 5,82 263,31 243,19 236,48
№52(0,45/0,28) 2,764 130,49 110,36 103,65 С-72(0,4/0,25) 4,1 196,69 176,56 169,86
№56(0,4/0,28) 2,659 130,49 110,36 103,65 С-80(0,35/0,2) 3,24 173,08 152,95 146,24
№60(0,4х0,28) 2,787 130,49 110,36 103,65 С-90(0,3/0,2) 3,18 154,10 133,98 127,27
№64(0,35/0,22) 2,033 130,49 110,36 103,65 С-100(0,25/0,18) 2,79 173,08 152,95 146,24
№68(0,35/0,22) 2,07 130,49 110,36 103,65 С-120(0,25/0,16) 2,62 149,46 129,34 122,63
№72(0,3/0,2) 2,016 130,49 110,36 103,65 С-160(0,2/0,16) 2,55 159,16 139,04 132,33
№76(0,3/0,2) 1,959 121,21 101,09 94,38 С-200(0,2/0,14) 2,45 182,77 162,65 155,94
№80(0,28/0,18) 1,822 130,49 110,36 103,65     40,25 20,13 13,42

Сетка нержавеющая для мельничных комплексов ТУ 14-4-1569-89

Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2 Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2
0,306х0,11 0,32 84,53 64,40 57,69 0,472х0,13   84,53 64,40 57,69
0,315х0,16 0,73 82,42 62,29 55,58 0,287х0,12   87,06 66,93 60,22
0,315х0,25/0,28   110,67 90,54 83,84 0,355х0,16   87,06 66,93 60,22
0,315х0,11   84,53 64,40 57,69 0,356х0,13   87,06 66,93 60,22
0,341х0,11   90,85 70,73 64,02 0,372х0,12   87,90 67,77 61,07
0,283х0,22   103,92 83,80 77,09 0,372х0,16   88,74 68,62 61,91
0,261х01   93,38 73,26 66,55 0,421х0,12   87,06 66,93 60,22
0,287х01   97,18 77,05 70,34     40,25 20,13 13,42

Сетка сварная нержавеющая в картах 1х2 м ТУ 14-4-647-95

Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2 Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2
6х6х0,7 0,9 90,01 69,88 63,17 40х40х3 3 165,91 145,78 139,07
10х10х1 1,2 96,33 76,21 69,50 40х40х4 5,09 238,43 218,31 211,60
20х20х1,4 1,3 123,32 103,19 96,49 50х50х3 2,3 145,67 125,54 118,83
20х20х2 2,6 141,45 121,33 114,62 50х50х4 4,1 198,80 178,67 171,96
20х20х2,5 2,8 187,83 167,71 161,00 75х75х4 2,64 159,58 139,46 132,75
25х25х2 2 116,15 96,03 89,32 100х100х4 2,5 136,39 116,27 109,56
25х25х3 4,5 219,46 199,33 192,63 100х100х5 3,4 177,71 157,59 150,88
30х30х3 3,4 178,56 158,43 151,72     40,25 20,13 13,42

Сетка нержавеющая "микро" ТУ 14-4-507-99

Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2 Размеры ячейки, мм Вес, кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Цена без НДС от 30 м2
0,025х0,025   823,29 803,16 796,45 0,1х0,066 0,315 80,73 60,61 53,90
0,04х0,03 0,173 117,84 97,71 91,00 0,12х0,08 0,5 77,78 57,65 50,95
0,042х0,036   116,57 96,45 89,74 0,12х0,09 0,5 77,78 57,65 50,95
0,045х0,035   117,84 97,71 91,00 0,125х0,08 0,46 76,94 56,81 50,10
0,054х0,055   109,40 89,28 82,57 0,125х0,09 0,46 76,94 56,81 50,10
0,056х0,04 0,225 95,91 75,79 69,08 0,14х0,09 0,475 76,94 56,81 50,10
0,059х0,04   97,60 77,47 70,76 0,14х0,11 0,652 77,78 57,65 50,95
0,061х0,04   97,60 77,47 70,76 0,16х0,1 0,693 77,78 57,65 50,95
0,063х0,04   97,60 77,47 70,76 0,16х0,11 0,693 79,47 59,34 52,63
0,064х0,032 0,14 100,97 80,85 74,14 0,16х0,12 0,693 80,73 60,61 53,90
0,066х0,017   114,89 94,76 88,05 0,2х0,11 0,7 77,78 57,65 50,95
0,066х0,05   154,94 134,82 128,11 0,2х0,13 0,7 76,94 56,81 50,10
0,071х0,03   100,97 80,85 74,14 0,2х0,2 1,391 80,73 60,61 53,90
0,071х0,055 0,324 87,48 67,35 60,64 0,25х0,13 0,642 76,94 56,81 50,10
0,074х0,05 0,298 86,21 66,09 59,38 0,25х0,16 0,84 79,47 59,34 52,63
0,076х0,05 0,299 86,21 66,09 59,38 0,25х0,2/0,22   100,97 80,85 74,14
0,08х0,055 0,301 86,63 66,51 59,80 0,3х0,11 0,516 73,56 53,44 46,73
0,08х0,05   85,79 65,67 58,96 0,3х0,12 0,52 73,56 53,44 46,73
0,09х0,05 0,3 85,79 65,67 58,96 0,35х0,13   73,14 53,02 46,31
0,09х0,055 0,3 83,26 63,14 56,43 0,35х0,16   74,83 54,70 47,99
0,094х0,055 0,3 86,63 66,51 59,80 0,35х0,2   74,83 54,70 47,99
0,1х0,05 0,315 80,73 60,61 53,90 0,3х0,2   95,91 75,79 69,08

Сетки из цветных металлов ГОСТ 6613-86

Размеры ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Вес 1 м2 / кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2 Размеры ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Вес 1 м2 / кг Цена без НДС от 10 м2 Цена без НДС от 20 м2
Лат 0071 0,05 0,284 102,24 82,11 Лат 063 0,3 1,351 155,87 135,75
Лат 008 0,055 0,307 102,24 82,11 Лат 07 0,3 1,242 148,20 128,07
Лат 009 0,06 0,332 102,24 82,11 Лат 08 0,3 1,128 139,68 119,55
Лат 01 0,06 0,311 102,24 82,11 Лат 09 0,4 1,697 168,02 147,89
Лат 0125 0,08 0,433 108,56 88,44 Лат 1 0,3 0,963 127,28 107,16
Лат 014 0,09 0,487 112,36 92,23 Лат 1 0,4 1,575 162,96 142,83
Лат 016 0,1 0,532 116,15 96,03 Лат 1,25 0,4 1,337 147,02 126,89
Лат 018 0,12 0,664 121,72 101,59 Лат 1,6 0,5 1,641 185,98 165,85
Лат 02 0,12 0,624 119,69 99,57 Лат 2 0,5 1,379 159,67 139,54
Лат 025 0,12 0,539 108,56 88,44 Лат 2,5 0,5 1,148 142,72 122,59
Лат 028 0,14 0,647 117,16 97,04 Лат 4 1 2,771 258,34 238,21
Лат 0315 0,16 0,749 129,81 109,69 Медная 056 0,15 0,454 99,45 79,33
Лат 0355 0,16 0,689 113,62 93,50 Ф/Бр 004 0,03 0,181 141,45 121,33
Лат 04 0,16 0,636 107,04 86,92 Ф/Бр 0045 0,036 0,225 123,74 103,62
Лат 045 0,2 0,857 116,40 96,28 Ф/Бр 005 0,036 0,212 118,68 98,56
Лат 05 0,25 1,157 137,15 117,02 Ф/Бр 0056 0,04 0,235 116,15 96,03
Лат 056 0,25 1,07 131,33 111,21 Ф/Бр 0063 0,036 0,219 116,15 96,03

1.5. 3-Д панели

1.6. Лист профильный

1.7. Штакет металлический

1.8. Пленка полиэтиленовая

metsplav.by, budomix.by, e-mail:budamix@mail.ru 
А1: +375 29 6339989, +375 44 774-53-99, MTC: +375 29 509-90-54, Виталий  
Наименование  Ед. изм. Кол-во м.п. в рулоне Цена за 1 рулон, без НДС для юр.лиц (Безнал), руб. Цена за 1 рулон, с НДС для юр.лиц (Безнал), руб. Цена за 1 рулон для физлиц (РОЗНИЦА), руб.
Пленка полиэтиленовая первичная, прозрачная СТАНДАРТ сорт В/С (рукав 1500мм)
Пленка п/э прозрачная первичная 100 мкм м.п. 100 134,00 160,80  165
Пленка п/э прозрачная первичная 120 мкм  м.п. 100 160,00 192,00  195
Пленка п/э прозрачная первичная 150 мкм  м.п. 100 178,00 213,60  215
Пленка п/э прозрачная первичная 200 мкм  м.п. 100 223,00 267,60  270
Полотно укрывное, 50 мкм, 4*5 метра  м.п. 5 6,00 7,20  7,8
Пленка полиэтиленовая вторичная ТЕХНИЧЕСКАЯ, черная (рукав 1500мм)
Пленка п/э черная воричная 100 мкм  м.п. 100 84,00 100,80  105
Пленка п/э черная воричная 120 мкм  м.п. 100 110,00 132,00  135
Пленка п/э черная воричная 150 мкм  м.п. 100 136,00 163,20  170
Пленка п/э черная воричная 200 мкм  м.п. 100 162,50 195,00  200
Пленка полиэтиленовая воздушно-пузырьковая 
ВВП Пленка 60 г/м2, трехслойная, 1200х100 м.п. 100 66,00 79,20  80
ВВП Пленка 75 г/м2, двухслойная, 1600х100 м.п. 100 88,00 105,60  105

1.9. Стрэтч-пленка первичная

2. КРОВЛЯ

2.1. Гидроизол, биполикрин, рубероид

metsplav.by, budomix.by, e-mail:budamix@mail.ru 
А1: +375 29 6339989, +375 44 774-53-99, MTC: +375 29 509-90-54, Виталий  
Наименование Основа СТБ 1107-98 м2, цена без НДС м2, цена с НДС Цена за рулон размер рулона на поддоне
БИПОЛИКРИН  (класс БИЗНЕС): Гибкость на  брусе (R=15 мм) при t –15С°. Теплостойкость в теч. 2 ч. +90С°
Биполикрин ЭКП-5.0 РП1 сланец полиэфир. холст К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 7,19 8,63 86,28 10(10х1) 20
Биполикрин ЭКП-4.5 сланец полиэфир. холст К-ПХ-БЭ-К/ПП-4.5 6,54 7,85 78,48 10(10х1) 23
Биполикрин Г ЭПП-4.0 полиэфир. холст Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 6,07 7,28 72,84 10(10х1) 25
Биполикрин ЭПП-3.5 полиэфир. холст К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 5,50 6,60 66,00 10(10х1) 25
Биполикрин ЭПП-3.0  полиэфир. холст К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 5,39 6,47 97,02 15(15х1) 23
Биполикрин ТКП-5.0 РП1 сланец стеклоткань К-СТ-БЭ-К/ПП-5.0 6,17 7,40 74,04 10(10х1) 20
Биполикрин ТКП-4.5 сланец стеклоткань К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 5,90 7,08 70,80 10(10х1) 23
Биполикрин ТПП-3.5 стеклоткань К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 4,99 5,99 59,88 10(10х1) 30
Биполикрин ТКП-4.0 сланец стеклоткань К-СТ-БЭ-К/ПП-4.0 5,43 6,52 65,16 10(10х1) 25
Биполикрин ТПП-3.0  стеклоткань К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.0 4,89 5,87 88,02 15(15х1) 23
СТЕКЛОИЗОЛ  (класс ЭКОНОМ): Гибкость на  брусе (R=15 мм) при t 0С°. Теплостойкость в теч. 2 ч. +80С°.
Стеклоизол ТКП-4.0 сланец стеклоткань К-СТ-Б-К/ПП-4.0 4,23 5,08 50,76 10(10х1) 25
Стеклоизол ТПП-3.0 стеклоткань К-СТ-Б-ПП/ПП-3.0 3,71 4,45 66,78 15(15х1) 23
Стеклоизол ХКП-4.0 сланец стеклохолст К-СХ-Б-К/ПП-4.0 3,46 4,15 41,52 10(10х1) 25
Стеклоизол ХПП-3.0 стеклохолст К-СХ-Б-ПП/ПП-3.0 2,78 3,34 50,04 15(15х1) 23
