Обращаем Ваше внимание, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь.
1. СЕТКИ, ПРОФНАСТИЛ
1.1. Сетка сварная, тканая, плетеная
СЕТКА СВАРНАЯ В КАРТАХ (СЕТКА КЛАДОЧНАЯ) ТУ ВР-1
|
|||||||
Ячейка, мм.
|
Проволока, Ø мм.
|
Металл
|
Ширина, мм.
|
Кол-во м² в единице
|
Ед. изм.
|
Цена бел. руб. без НДС
|
Цена за м2 бел. руб. с НДС
|
50х50
|
3
|
ВР-1
|
0,38/0,5/1,0x2,0
|
0,76/1/2
|
м²
|
4,3
|
5,2
|
50х50
|
4
|
ВР-1
|
0,38/0,5/1,0x2,0
|
0,76/1/2
|
м²
|
8
|
10
|
50х50
|
5
|
ВР-1
|
0,38/0,5/1,0x2,0
|
0,76/1/2
|
м²
|
11,5
|
14
|
100х100
|
3
|
ВР-1
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
2,15
|
2,6
|
100х100
|
4
|
ВР-1
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
4,3
|
5,1
|
100х100
|
5
|
ВР-1
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
6,3
|
7,5
|
150х150
|
3
|
ВР-1
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
1,88
|
2,3
|
150х150
|
4
|
ВР-1
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
Уточняйте
|
Уточняйте
|
150х150
|
5
|
ВР-1
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
Уточняйте
|
Уточняйте
|
200х200
|
6
|
ВР-1
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
Уточняйте
|
Уточняйте
|
СЕТКА СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ S500В КАРТАХ ГОСТ
|
|||||||
100х100
|
5
|
S500
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
9,6
|
11,52
|
СЕТКА СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ S500В КАРТАХ исполнение по ГОСТ (-10%)
|
|||||||
100х100
|
5
|
S500
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
7,3
|
8,76
|
СЕТКА СВАРНАЯ В КАРТАХ (СЕТКА КЛАДОЧНАЯ) ВР-1 исполнение по ГОСТ (-10%)
|
|||||||
100х100
|
3
|
ВР-1
|
2,0х3,0
|
6
|
м²
|
2,75
|
3,3
|
100х100
|
4
|
ВР-1
|
2,0х3,0
|
6
|
м²
|
4,7
|
5,64
|
100х100
|
5
|
ВР-1
|
2,0х3,0
|
6
|
м²
|
6,4
|
7,68
|
150х150
|
3
|
ВР-1
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
1,88
|
2,2
|
150х150
|
4
|
ВР-1
|
1,0х2,0/2,0х3,0
|
2,0/6,0
|
м²
|
3,3
|
3,96
|
150х150
|
5
|
ВР-1
|
2,0х3,0
|
6
|
м²
|
4,62
|
5,54
|
200х200
|
4
|
ВР-1
|
2,0х3,0
|
6
|
м²
|
2,7
|
3,24
|
200х200
|
5
|
ВР-1
|
2,0х3,0
|
6
|
м²
|
3,37
|
4,05
|
СЕТКА СВАРНАЯ В РУЛОНАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ РФ
|
|||||||
Ячейка, мм.
|
Проволока, Ø мм.
|
Металл
|
Ширина, мм.
|
Кол-во м² в рулоне
|
Ед. изм.
|
Цена бел. руб. без НДС
|
Цена за рулон бел. руб. с НДС
|
6,0х6,0
|
0,6
|
ОЦП
|
1
|
15
|
м²
|
4
|
72
|
12,5х12,5
|
1,2
|
ОЦП
|
1
|
15
|
м²
|
9,5
|
171
|
12,7х12,7
|
0,6
|
ОЦП
|
1
|
15
|
м²
|
3,4
|
61
|
12,5х12,5
|
0,8
|
ОЦП
|
1
|
15
|
м²
|
5,2
|
94
|
20,0х20,0
|
0,8
|
ОЦП
|
1
|
25
|
м²
|
2,9
|
87
|
27х27
|
1,2
|
ОЦП
|
1
|
25
|
м²
|
3,8
|
114
|
25х25
|
1,25
|
ОЦП
|
1
|
25
|
м²
|
4,4
|
132
|
25х25
|
1,4
|
ОЦП
|
1
|
25
|
м²
|
5,3
|
159
|
50х50
|
2,5 (2,3)
|
ОЦП
|
1,5
|
22,5
|
м²
|
7
|
189
|
50х60
|
1,4
|
ОЦП
|
1
|
25
|
м²
|
2,6
|
78
|
50х60
|
1,4
|
ОЦП
|
1,2
|
30
|
м²
|
2,6
|
94
|
50х60
|
1,4
|
ОЦП
|
1,5
|
37,5
|
м²
|
2,6
|
117
|
75х75
|
1,8
|
ОЦП
|
1
|
30
|
м²
|
|
0
|
СЕТКА СВАРНАЯ В РУЛОНАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ
|
|||||||
Ячейка, мм.
|
Проволока, Ø мм.
|
Металл
|
Ширина, мм.
|
Кол-во м² в рулоне
|
Ед. изм.
|
Цена бел. руб. без НДС
|
Цена за рулон 25 м2 бел. руб. с НДС
|
25х12,5
|
1,2
|
ОЦП
|
от 500
до 2000 |
10 - 50 м²
|
м²
|
5,87
|
176
|
25х12,5
|
1,4
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
6,10
|
183
|
|
25х12,5
|
1,6
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
6,90
|
207
|
|
25х12,5
|
1,8
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
8,97
|
269
|
|
25х12,5
|
2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
11,50
|
345
|
|
25х25
|
1,2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
4,60
|
138
|
|
25х25
|
1,4
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
5,41
|
162
|
|
25х25
|
1,6
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
6,21
|
186
|
|
25х25
|
1,8
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
7,13
|
214
|
|
25х25
|
2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
8,63
|
259
|
|
50х12,5
|
1,2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
5,18
|
155
|
|
50х12,5
|
1,4
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
5,75
|
173
|
|
50х12,5
|
1,6
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
7,48
|
224
|
|
50х12,5
|
1,8
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
7,82
|
235
|
|
50х12,5
|
2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
8,97
|
269
|
|
50х25
|
1,2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
3,57
|
107
|
|
50х25
|
1,4
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
4,31
|
129
|
|
50х25
|
1,6
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
4,77
|
143
|
|
50х25
|
1,8
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
5,00
|
150
|
|
50х25
|
2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
6,10
|
183
|
|
50х50
|
1,2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
2,13
|
64
|
|
50х50
|
1,4
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
2,65
|
79
|
|
50х50
|
1,6
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
2,99
|
90
|
|
50х50
|
1,8
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
3,45
|
104
|
|
50х50
|
2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
4,03
|
121
|
|
75х50
|
1,4
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
2,30
|
69
|
|
75х50
|
1,6
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
2,65
|
79
|
|
75х50
|
1,8
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
2,99
|
90
|
|
75х50
|
2
|
ОЦП
|
10 - 50 м²
|
м²
|
3,57
|
107
|
|
СТЕКЛОСЕТКА ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ ССШ-160
|
|||||||
Наименование товара
|
Ширина, мм.
|
Кол-во м² в рулоне
|
Ед. изм.
|
Цена бел. руб. без НДС
|
Цена за рулон бел. руб. с НДС
|
||
Сетка стекляная щелочестойкая ССШ-160Л, Полоцкая ССШ-160
|
1
|
50
|
м²
|
1,41
|
85
|
||
Стеклосетка ССШ-160 PRORAB (прораб)
|
1
|
50
|
м²
|
0,91
|
55
|
Сетка плетеная, Рабица
|
||||||
Наименование изделия (яч.,диам.пров-ки)
|
Цена за м2 без НДС
|
Сумма НДС (20%)
|
Стоимость рулона с НДС выс. 1,2х10 пог.м
|
Стоимость рулона с НДС выс. 1,5х10 пог.м
|
Стоимость рулона с НДС выс. 1,8х10 пог.м
|
Стоимость рулона с НДС выс. 2,0х10 пог.м
|
СЕТКА-РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ (края загнуты с 2х сторон)
|
||||||
Сетка 20*20/1.6мм
|
5,98
|
7,18
|
86,11
|
107,64
|
129,17
|
143,52
|
Сетка 20*20/1.8мм
|
8,28
|
9,94
|
119,23
|
149,04
|
178,85
|
198,72
|
Сетка 20*20/2.0мм
|
11,04
|
13,25
|
158,98
|
198,72
|
238,46
|
264,96
|
Сетка 25*25/1.6мм
|
4,95
|
5,93
|
71,21
|
89,01
|
106,81
|
118,68
|
Сетка 25*25/1.8мм
|
6,79
|
8,14
|
97,70
|
122,13
|
146,56
|
162,84
|
Сетка 25*25/2.0мм
|
8,28
|
9,94
|
119,23
|
149,04
|
178,85
|
198,72
|
Сетка 25*25/2.5мм
|
17,25
|
20,70
|
248,40
|
310,50
|
372,60
|
414,00
|
Сетка 35*35/1.6мм
|
3,68
|
4,42
|
52,99
|
66,24
|
79,49
|
88,32
|
Сетка 35*35/1.8мм
|
4,60
|
5,52
|
66,24
|
82,80
|
99,36
|
110,40
|
Сетка 35*35/2.0мм
|
5,75
|
6,90
|
82,80
|
103,50
|
124,20
|
138,00
|
Сетка 35*35/2.5мм
|
12,65
|
15,18
|
182,16
|
227,70
|
273,24
|
303,60
|
Сетка 55*55/1.5мм
|
2,24
|
2,69
|
32,29
|
40,37
|
48,44
|
53,82
|
Сетка 55*55/1.6мм
|
2,44
|
2,93
|
35,11
|
43,88
|
52,66
|
58,51
|
Сетка 55*55/1.7мм
|
2,88
|
3,45
|
41,40
|
51,75
|
62,10
|
69,00
|
Сетка 55*55/1.8мм
|
3,07
|
3,68
|
44,22
|
55,27
|
66,32
|
73,69
|
Сетка 55*55/2.0мм
|
3,52
|
4,22
|
50,67
|
63,34
|
76,01
|
84,46
|
Сетка 55*55/2.5мм
|
5,75
|
6,90
|
82,80
|
103,50
|
124,20
|
138,00
|
Сетка 55*55/3.0мм
|
8,63
|
10,35
|
124,20
|
155,25
|
186,30
|
207,00
|
Сетка 80*80/2.5мм
|
4,60
|
5,52
|
66,24
|
82,80
|
99,36
|
110,40
|
Сетка 80*80/3.0мм
|
5,98
|
7,18
|
86,11
|
107,64
|
129,17
|
143,52
|
Сетка 80*80/4.0мм
|
11,50
|
13,80
|
165,60
|
207,00
|
248,40
|
276,00
|
Сетка 100*100/4.0мм
|
9,20
|
11,04
|
132,48
|
165,60
|
198,72
|
220,80
|
Сетка 100*100/5.0мм
|
11,50
|
13,80
|
165,60
|
207,00
|
248,40
|
276,00
|
СЕТКА-РАБИЦА НЕОЦИНКОВАННАЯ (края загнуты с 2х сторон)
|
||||||
Сетка 20*20/1.6мм
|
5,75
|
6,90
|
82,80
|
103,50
|
124,20
|
138,00
|
Сетка 20*20/1.8мм
|
7,04
|
8,45
|
101,35
|
126,68
|
152,02
|
168,91
|
Сетка 20*20/2.0мм
|
8,82
|
10,58
|
128,02
|
158,77
|
190,52
|
211,69
|
Сетка 25*25/1.6мм
|
4,86
|
5,84
|
70,05
|
87,56
|
105,07
|
116,75
|
Сетка 25*25/1.8мм
|
5,75
|
6,90
|
82,80
|
103,50
|
124,20
|
138,00
|
Сетка 25*25/2.0мм
|
7,04
|
8,45
|
101,35
|
126,68
|
152,02
|
168,91
|
Сетка 35*35/1.6мм
|
2,88
|
3,45
|
41,40
|
51,75
|
62,10
|
69,00
|
Сетка 35*35/1.8мм
|
3,52
|
4,22
|
50,67
|
63,34
|
76,01
|
84,46
|
Сетка 35*35/2.0мм
|
4,47
|
5,37
|
64,42
|
80,52
|
96,63
|
107,36
|
Сетка 55*55/1.6мм
|
1,89
|
2,26
|
27,16
|
33,95
|
40,74
|
45,26
|
Сетка 55*55/1.8мм
|
2,37
|
2,84
|
34,11
|
42,64
|
51,17
|
56,86
|
Сетка 55*55/2.0мм
|
3,07
|
3,68
|
44,22
|
55,27
|
66,32
|
73,69
|
Сетка 55*55/3.0мм
|
6,44
|
7,73
|
92,74
|
115,92
|
139,10
|
154,56
|
Наименование изделия (яч.,диам.пров-ки)
|
Цена за м2 без НДС
|
Сумма НДС (20%)
|
Стоимость рулона с НДС выс. 1,2х10 пог.м
|
Стоимость рулона с НДС выс. 1,5х10 пог.м
|
Стоимость рулона с НДС выс. 1,8х10 пог.м
|
Стоимость рулона с НДС выс. 2,0х10 пог.м
|
СЕТКА-РАБИЦА из неоцинкованной проволоки с ПВХ покрытием(цвет зелёный,синий,желтый,серый,коричневый)
|
||||||
Сетка 55*55/2.4мм
|
3,52
|
4,22
|
50,67
|
63,34
|
76,01
|
84,46
|
Сетка 55*55/2.6мм
|
3,97
|
4,76
|
57,13
|
71,42
|
85,70
|
95,22
|
Сетка 55*55/2.8мм
|
5,12
|
6,14
|
73,69
|
92,12
|
110,54
|
122,82
|
СЕТКА-РАБИЦА из оцинкованной проволоки с ПВХ покрытием(цвет зелёный,синий,желтый,серый,коричневый)
|
||||||
Сетка 55*55/2.4мм
|
4,16
|
5,00
|
59,95
|
74,93
|
89,92
|
99,91
|
Сетка 55*55/2.6мм
|
4,60
|
5,52
|
66,24
|
82,80
|
99,36
|
110,40
|
Сетка 55*55/2.8мм
|
6,39
|
7,67
|
92,07
|
115,09
|
138,11
|
153,46
|
1.2. Сетка пластиковая для ограждения. Сетка фасадная затеняющая (защитная)
metsplav.by, budomix.by, e-mail:budamix@mail.ru |
||||||
А1: +375 29 6339989, +375 44 774-53-99, MTC: +375 29 509-90-54 |
||||||
Наименование |
Ед. изм. | Кол-во м2 в рулоне | Цена за кв.м., без НДС, руб. | Цена за 1 рулон, с НДС для юр.лиц (Безнал), руб. | ||
Сетка для защиты фасада, ограждения с УФ-стабилизатором RENDELL |
||||||
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х25/80 темно-зеленая |
м2 | 50 | 1,40 | 84,00 | ||
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х50/80 темно-зеленая |
м2 | 100 | 1,40 | 168,00 | ||
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х100/80 темно-зеленая |
м2 | 200 | 1,40 | 336,00 | ||
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 3х50/80 темно-зеленая |
м2 | 150 | 1,40 | 252,00 | ||
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 4х50/80 темно-зеленая |
м2 | 200 | 1,40 | 336,00 | ||
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 1.5х50 /80 темно-зеленая |
м2 | 75 | 1,40 | 126,00 | ||
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х50/55 темно-зеленая |
м2 | 100 | 1,20 | 144,00 | ||
Сетка пластиковая для укрытия фасадов 2х50 (100г/м2) темно-зеленая |
м2 | 100 | 2,50 | 300,00 | ||
Сетка пластиковая садовая ЛЕПСЕ |
||||||
15/15 зеленая (черная антикрот) 1/1,5/2,0-20м |
м2 | 20/30/40 | 3,3 | 66/90/132 | ||
20/20 зеленая 1/1,5/2,0-20м |
м2 | 20/30/40 | 3,3 | 66/90/132 | ||
30/30 зеленая 1/1,5/2,0-20м |
м2 | 20/30/40 | 3,3 | 66/90/132 | ||
40/40 зеленая 1/1,5/2,0-20м |
м2 | 20/30/40 | 3,3 | 66/90/132 | ||
50/50 зеленая 1/1,5/2,0-20м |
м2 | 20/30/40 | 3,3 | 66/90/132 | ||
60/60 зеленая 1/1,5/2,0-20м |
м2 | 20/30/40 | 3,3 | 66/90/132 | ||
Наличие товара на складе уточняйте у специалистов |
1.3. Сетка тканая, сварная нержавеющая, латунная, бронзовая
metsplav.by, budomix.by, e-mail:budamix@mail.ru | |||||||||
А1: +375 29 6339989, +375 44 774-53-99, MTC: +375 29 509-90-54, Виталий | |||||||||
*Заказы от 70 м2 обсуждаются индивидуально *Сетка привозится под заказ. Срок поставки на склад Поставщика от 3-х до 10 рабочих дней. * В прайс-листе указана приблизительная стоимость 1 м2 сетки высотой 1 м.п. Стоимость сетки высотой больше 1 м.п. отличается от заявленной. |
|||||||||
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 |
|||||||||
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена без НДС от 10 м2 | Цена без НДС от 20 м2 | Цена без НДС от 30 м2 | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена без НДС от 10 м2 | Цена без НДС от 20 м2 | Цена без НДС от 30 м2 |
0,4х0,2 | 0,932 | 80,73 | 60,61 | 53,90 | 2,2х1,2 | 5,81 | 197,11 | 176,99 | 170,28 |
0,4х0,25 | 1,33 | 90,43 | 70,30 | 63,60 | 2,5х0,4 | 0,754 | 78,62 | 58,50 | 51,79 |
0,45х0,25 | 1,24 | 90,43 | 70,30 | 63,60 | 2,5х0,45 | 0,95 | 82,00 | 61,87 | 55,16 |
0,45х0,2 | 0,88 | 82,42 | 62,29 | 55,58 | 2,5х0,5 | 1,131 | 84,53 | 64,40 | 57,69 |
0,5х0,2 | 0,795 | 79,47 | 59,34 | 52,63 | 2,5х0,6 | 1,56 | 92,96 | 72,83 | 66,13 |
0,5х0,25 | 1,152 | 86,21 | 66,09 | 59,38 | 2,5х0,7 | 2,178 | 107,30 | 87,17 | 80,46 |
0,5х0,3 | 1,571 | 92,12 | 71,99 | 65,28 | 2,5х1,0 | 3,952 | 147,78 | 127,65 | 120,94 |
0,5х0,32 | 2,5 | 97,60 | 77,47 | 70,76 | 2,5х1,2 | 5,29 | 191,63 | 171,50 | 164,80 |
0,55х0,25(0,22) | 1,1 | 82,42 | 62,29 | 55,58 | 2,7х1,2 | 5,019 | 190,79 | 170,66 | 163,95 |
0,55х0,28 | 1,3 | 92,12 | 71,99 | 65,28 | 2,8х0,4 | 0,695 | 73,14 | 53,02 | 46,31 |
0,63х0,2 | 0,658 | 76,51 | 56,39 | 49,68 | 2,8х0,45 | 0,859 | 82,00 | 61,87 | 55,16 |
0,63х0,25 | 0,953 | 82,42 | 62,29 | 55,58 | 2,8х0,7 | 1,917 | 108,56 | 88,44 | 81,73 |
0,63х0,28 | 1,171 | 87,06 | 66,93 | 60,22 | 2,8х0,8 | 2,315 | 121,63 | 101,51 | 94,80 |
0,63х0,3 | 1,376 | 88,74 | 68,62 | 61,91 | 2,8х0,9 | 2,933 | 125,85 | 105,72 | 99,02 |
0,63х0,32 | 1,41 | 90,85 | 70,73 | 64,02 | 2,8х1,0 | 3,52 | 143,56 | 123,43 | 116,73 |
0,63х0,4 | 2,221 | 114,46 | 94,34 | 87,63 | 2,8х1,2 | 4,93 | 187,41 | 167,29 | 160,58 |
0,7х0,2 | 76,51 | 56,39 | 49,68 | 3,0х0,6(0,5) | 1,383 | 86,21 | 66,09 | 59,38 | |
0,7х0,22 | 0,7 | 77,78 | 57,65 | 50,95 | 3,0х0,8 | 2,192 | 118,68 | 98,56 | 91,85 |
0,7х0,25 | 0,901 | 77,78 | 57,65 | 50,95 | 3,0х0,9 | 2,765 | 130,07 | 109,94 | 103,23 |
0,7х0,28 | 1,068 | 86,21 | 66,09 | 59,38 | 3,0х1,0 | 3,344 | 141,03 | 120,90 | 114,20 |
0,7х0,3 | 1,21 | 86,63 | 66,51 | 59,80 | 3,0х1,4 | 6,05 | 220,72 | 200,60 | 193,89 |
0,7х0,32 | 1,31 | 92,12 | 71,99 | 65,28 | 3,2х0,5 | 0,977 | 76,94 | 56,81 | 50,10 |
0,7х0,35 | 1,31 | 93,38 | 73,26 | 66,55 | 3,2х0,7 | 1,67 | 99,28 | 79,16 | 72,45 |
0,8х0,28 | 0,959 | 85,79 | 65,67 | 58,96 | 3,2х0,8 | 2,168 | 101,81 | 81,69 | 74,98 |
0,8х0,25 | 0,796 | 83,68 | 63,56 | 56,85 | 3,2х0,9 | 2,702 | 125,85 | 105,72 | 99,02 |
0,8х0,3 | 1,08 | 84,53 | 64,40 | 57,69 | 3,2х1,2 | 4,43 | 165,49 | 145,36 | 138,65 |
0,8х0,32 | 1,16 | 86,63 | 66,51 | 59,80 | 3,5х0,65 | 1,408 | 96,33 | 76,21 | 69,50 |
0,8х0,4 | 1,912 | 104,77 | 84,64 | 77,93 | 3,5х0,7 | 1,497 | 97,18 | 77,05 | 70,34 |
0,9х0,22 | 0,743 | 75,25 | 55,12 | 48,42 | 3,5х0,9 | 2,64 | 132,17 | 112,05 | 105,34 |
0,9х0,25 | 0,744 | 76,51 | 56,39 | 49,68 | 3,5х1,0 | 3,016 | 126,69 | 106,57 | 99,86 |
0,9х0,28 | 0,8 | 79,47 | 59,34 | 52,63 | 4,0х0,6 | 1,016 | 79,89 | 59,76 | 53,05 |
0,9х0,3 | 1,03 | 80,73 | 60,61 | 53,90 | 4,0х0,9 | 2,181 | 114,89 | 94,76 | 88,05 |
0,9х0,32 | 1,06 | 82,42 | 62,29 | 55,58 | 4,0х1,0 | 2,713 | 116,57 | 96,45 | 89,74 |
0,9х0,36 | 1,392 | 90,43 | 70,30 | 63,60 | 4,0х1,2 | 3,75 | 135,13 | 115,00 | 108,29 |
0,9х0,4 | 1,69 | 98,86 | 78,74 | 72,03 | 4,0х1,6 | 6,419 | 195,42 | 175,30 | 168,59 |
0,9х0,45 | 2,151 | 112,36 | 92,23 | 85,52 | 4,5х0,7 | 1,257 | 87,06 | 66,93 | 60,22 |
0,9х0,5 | 2,6 | 125,85 | 105,72 | 99,02 | 4,5х0,8 | 1,556 | 92,54 | 72,41 | 65,70 |
1,0х0,25 | 0,67 | 73,56 | 53,44 | 46,73 | 4,5х0,9 | 2,01 | 103,50 | 83,38 | 76,67 |
1,0х0,28 | 0,839 | 76,51 | 56,39 | 49,68 | 4,5х1,0 | 40,25 | 20,13 | 13,42 | |
1,0х0,3 | 0,95 | 76,94 | 56,81 | 50,10 | 4,5х1,2 | 3,395 | 138,50 | 118,37 | 111,67 |
1,0х0,32 | 0,984 | 82,42 | 62,29 | 55,58 | 4,5х1,6 | 6,025 | 201,33 | 181,20 | 174,49 |
1,0х0,36 | 1,305 | 86,63 | 66,51 | 59,80 | 4,5х1,8 | 7 | 213,98 | 193,85 | 187,14 |
1,0х0,4 | 1,55 | 88,74 | 68,62 | 61,91 | 4,5х2,0 | 8,836 | 273,85 | 253,73 | 247,02 |
1,0х0,45 | 2,003 | 104,77 | 84,64 | 77,93 | 5,0х0,65 | 40,25 | 20,13 | 13,42 | |
1,0х0,5 | 2,22 | 114,04 | 93,92 | 87,21 | 5,0х0,7 | 1,11 | 82,00 | 61,87 | 55,16 |
1,0х0,6 | 3,082 | 135,97 | 115,84 | 109,14 | 5,0х0,8 | 1,582 | 87,90 | 67,77 | 61,07 |
1,1х0,28 | 0,788 | 79,47 | 59,34 | 52,63 | 5,0х0,9 | 1,88 | 101,39 | 81,27 | 74,56 |
1,1х0,36 | 1,204 | 86,21 | 66,09 | 59,38 | 5,0х1,0 | 2,186 | 109,83 | 89,70 | 82,99 |
1,2х0,28 | 0,725 | 74,41 | 54,28 | 47,57 | 5,0х1,2 | 3,142 | 125,85 | 105,72 | 99,02 |
1,2х0,3 | 0,86 | 75,25 | 55,12 | 48,42 | 5,0х1,6 | 5,28 | 176,87 | 156,75 | 150,04 |
1,2х0,32 | 0,859 | 79,89 | 59,76 | 53,05 | 5,0х1,8 | 6,346 | 216,93 | 196,80 | 190,10 |
1,2х0,36 | 1,138 | 83,26 | 63,14 | 56,43 | 5,0х2,0 | 7,771 | 227,05 | 206,92 | 200,22 |
1,2х0,4 | 1,362 | 86,63 | 66,51 | 59,80 | 5,0х2,2 | 9,104 | 273,85 | 253,73 | 247,02 |
1,2х0,55 | 2,337 | 119,52 | 99,40 | 92,69 | 5,5х1,2 | 3,211 | 125,85 | 105,72 | 99,02 |
1,2х0,6 | 2,868 | 128,80 | 108,68 | 101,97 | 5,5х1,8 | 6,141 | 205,12 | 185,00 | 178,29 |
1,2х0,65 | 3,3 | 132,17 | 112,05 | 105,34 | 6,0х0,7 | 0,953 | 78,20 | 58,08 | 51,37 |
1,2х0,7 | 3,54 | 140,61 | 120,48 | 113,77 | 6,0х1,2 | 2,713 | 118,68 | 98,56 | 91,85 |
1,25х0,4 | 1,33 | 90,43 | 70,30 | 63,60 | 6,0х2,0 | 6,787 | 205,12 | 185,00 | 178,29 |
1,4х0,36 | 0,994 | 79,47 | 59,34 | 52,63 | 6,5х2,0 | 6,452 | 203,01 | 182,89 | 176,18 |
1,4х0,4 | 1,18 | 84,53 | 64,40 | 57,69 | 7,0х0,7 | 0,83 | 78,20 | 58,08 | 51,37 |
1,4х0,45 | 1,487 | 91,69 | 71,57 | 64,86 | 7,0х1,0 | 40,25 | 20,13 | 13,42 | |
1,4х0,6 | 2,419 | 119,52 | 99,40 | 92,69 | 7,0х1,2 | 2,388 | 111,51 | 91,39 | 84,68 |
1,4х0,65 | 2,786 | 126,69 | 106,57 | 99,86 | 7,0х1,8 | 4,94 | 172,65 | 152,53 | 145,82 |
1,4х1,0 | 5,979 | 216,93 | 196,80 | 190,10 | 7,0х2,0 | 6,1 | 198,38 | 178,25 | 171,54 |
1,6х0,3 | 0,649 | 70,61 | 50,49 | 43,78 | 8,0х0,7 | 0,733 | 74,41 | 54,28 | 47,57 |
1,6х0,32 | 0,681 | 72,72 | 52,59 | 45,89 | 8,0х1,0 | 40,25 | 20,13 | 13,42 | |
1,6х0,36 | 0,906 | 78,20 | 58,08 | 51,37 | 8,0х1,2 | 2,126 | 101,39 | 81,27 | 74,56 |
1,6х0,4 | 1,09 | 80,73 | 60,61 | 53,90 | 8,0х1,6 | 3,689 | 141,03 | 120,90 | 114,20 |
1,6х0,45 | 1,31 | 90,85 | 70,73 | 64,02 | 8,0х2,0 | 5,436 | 178,98 | 158,85 | 152,15 |
1,6х0,5 | 1,64 | 96,33 | 76,21 | 69,50 | 10,0х0,9 | 1,018 | 82,00 | 61,87 | 55,16 |
1,6х0,6 | 3,082 | 121,63 | 101,51 | 94,80 | 10,0х1,0 | 1,204 | 83,26 | 63,14 | 56,43 |
1,6х0,65 | 2,517 | 122,48 | 102,35 | 95,64 | 10,0х1,2 | 1,664 | 96,75 | 76,63 | 69,92 |
1,6х0,8 | 3,618 | 154,10 | 133,98 | 127,27 | 10,0х1,6 | 3 | 128,80 | 108,68 | 101,97 |
1,6х0,9 | 4,84 | 176,87 | 156,75 | 150,04 | 10,0х2,0 | 4,514 | 150,73 | 130,60 | 123,89 |
1,6х1,0 | 5,345 | 189,10 | 168,97 | 162,27 | 12,0х1,0 | 1,036 | 79,47 | 59,34 | 52,63 |
1,8х0,45 | 1,233 | 87,90 | 67,77 | 61,07 | 12,0х1,2(1,6) | 1,487 | 90,43 | 70,30 | 63,60 |
1,8х0,5(0,55) | 1,597 | 97,18 | 77,05 | 70,34 | 12,0х2,0 | 3,855 | 141,03 | 120,90 | 114,20 |
1,8х0,7 | 2,618 | 125,85 | 105,72 | 99,02 | 14,0х1,0 | 0,879 | 79,47 | 59,34 | 52,63 |
