Сетка тканая нержавеющая специального назначения (саржевая нержавеющая сетка) ТУ 14-4-167-91 |
Сетка тканая из нержавеющей стали не поддается коррозии и поэтому используется во многих сферах промышленного производства и в быту. Она применяется в пищевой промышленности для просеивания различных продуктов. Также сетка тканая нержавеющая используется для армирования изделий из пластика, резины, композитных материалов, керамики. Способность противостоять агрессивной среде обуславливает широкой применение сетки из нержавеющей стали.
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ3826-82 | |
Размеры ячейки, мм | Вес кг/м2 |
0.315х0,16 | |
0,315х0,20 | |
0,4х0.2 | 0,932 |
0,4х0.25 | 1,33 |
0,45х0,25 | 1,24 |
0,45х0,2 | 0,88 |
0,5х0,2 | 0,795 |
0,5х0,25 | 1,152 |
0,5х0,3 | 1,571 |
0,55х0,25(0,22) | 1,1 |
0,55х0,28 | 1,3 |
0,63х0,2 | 0,658 |
0,63х0,25 | 0,953 |
0,63х0,28 | 1,171 |
0,63х0.3 | 1,376 |
0,63х0,32 | 1,41 |
0,63х0,4 | 2,221 |
0,7х0,2 | |
0,7х0,22 | 0,7 |
0,7х0,25 | 0,901 |
0,7х0,28 | 1,068 |
0,7х0,3 | 1,21 |
0,7х0,32 | 1,31 |
0,7х0,35 | |
0,8х0,28 | |
0,8х0,25 | 0,796 |
0,8х0,3 | 1,08 |
0,8х0,32 | 1,16 |
0,8х0,4 | 1,912 |
0,9х0,22 | 0,743 |
0,9х0,25 | 0,744 |
0,9х0,28 | |
0,9х0,3 | 1,03 |
0,9х0,32 | 1,06 |
0,9х0,36 | 1,392 |
0,9х0,4 | 1,69 |
0,9х0,45 | 2,151 |
0,9х0,5 | |
1х0,25 | 0,67 |
1х0,28 | 0,839 |
1х0,3 | 0,95 |
1х0,32 | 0,984 |
1х0,36 | 1,305 |
1х0,4 | 1,55 |
1х0,45 | 2,003 |
1х0,5 | 2,22 |
1х0,6 | 3,082 |
1,1х0.28 | 0,788 |
1,1х0,36 | 1,204 |
1,2х0,28 | 0,725 |
1,2х0,3 | 0,86 |
1,2х0,32 | 0,859 |
1,2х0,36 | 1,138 |
1,2х0,4 | 1,362 |
1,2х0,55 | 2,337 |
1,2х0,6 | 2,868 |
1,2х0,65 | |
1,2х0,7 | 3,54 |
1,25х0,4 | 1,33 |
1,4х0.36 | 0,994 |
1,4х0,4 | 1,18 |
1,4х0,45 | 1,487 |
1,4х0.6 | 2,419 |
1,4х0.65 | 2,786 |
1,4х1 | 5,979 |
1,6х0,3 | 0,649 |
1,6х0,32 | 0,681 |
1,6х0,36 | 0,906 |
1,6х0,4 | 1,09 |
1,6х0,45 | 1,417 |
1,6х0,5 | 1,541 |
1,6х0,6 | 3,082 |
1,6х0,65 | 2,517 |
1,6х0,8 | 3,608 |
1,6х0,9 | 4,44 |
1,6х1 | 5,345 |
1,8х0,45 | 1,233 |
1,8х0,5(0,55) | 1,597 |
1,8х0,7 | 2,618 |
1,8х1 | 5,3 |
1,8х1,2 | 7,242 |
2х0.4 | 0,912 |
2х0,5 | 1,351 |
2х0.6 | 1,854 |
2х0.9 | 3,792 |
2х1 | 4,65 |
2х1,2 | 6,284 |
2,2х0,45 | 1,05 |
Сетка тканная нержавеющая ГОСТ 3187-76 | |
Размеры ячейки, мм | Вес кг/м2 |
№24(0,7/0,4) | 3,655 |
№28(0,6/0,4) | 3,785 |
№32(0,6/0,4) | 3,47 |
№36(0,5/0,4) | 3,33 |
№40(0,5/0,35) | 3,576 |
№44(0,45/0,3) | 2,61 |
№48(0,45/0,3) | 2,754 |
№52(0,45/0,28) | 2,764 |
№56(0,4/0,28) | 2,659 |
№60(0,4/0,28) | 2,787 |
№64(0,35\0,22) | 2,033 |
№68(0,35\0,22) | 2,07 |
№72(0,3/0,2) | 2,016 |
№76(0,3/0,2) | 1,959 |
№80(0,28/0,18) | 1,822 |
№90(0,28/0,16) | 1,62 |
№100(0,25/0,16) | 1,48 |
№120(0.17/0.13) | |
№120(0,22/0,16) | 1,46 |
№160(0,2/0,14) | 1,44 |
№200(0,18/0,12) | 1,24 |
№300(0,064/0,0055) | |
№450(0,09/0,055) | |
№685(0,064/0,032) | |
С -56(0,5/0,37) | 5,82 |
С -72(0,4/0,25) | 4,1 |
С -80(0,35/0,2) | 3,24 |
С -90(0,3/0,2) | 3,18 |
С -100(0,25/0,18) | 2,79 |
С -120(0,25/0,16) | 2,62 |
С -160(0,2/0,16) | 2,55 |
С -200(0,2/0,14) | 2,45 |
Сетка для мельничных комплексов ТУ 14-4-1569-89 | |
Размеры ячейки, мм | Вес кг/м2 |
0.306х0,11 | 0,32 |
0.315х0,16 | 0,73 |
0,315х0,25/0,28 | |
0.315х0.11 | |
0,341х0,11 | |
0,283х0,22 | |
0,261х,01 | |
0,287х,01 | |
0.472х0.13 | |
0,287х0.12 | |
0.355х0,16 | |
0.356х0,13 | |
0,372х0,12 | |
0,372х0,16 | |
0,421х0,12 | |
Нержавеющие сварные сетки в картах (1мх2м) | |
Размеры ячейки, мм | д. проволоки, мм |
20х20 | 3 |
25х25 | 3 |
30х30 | 3 |
40х40 | 3 |
50х50 | 3 |
30х30 | 4 |
40х40 | 4 |
50х50 | 4 |
75х75 | 4 |
100х100 | 4 |
40х40 | 5 |
50х50 | 5 |
75х75 | 5 |
100х100 | 5 |
150х150 | 5 |
2,2х1(0,9) | 4,48 |
2,2х1,2 | 5,81 |
2,5х0,4 | 0,754 |
2,5х0,45 | 0,95 |
2,5х0,5 | 1,131 |
2,5х0,6 | 1,56 |
2,5х0,7 | 2,178 |
2,5х1 | 3,952 |
2,5х1,2 | 5,29 |
2,7х1,2 | 5,019 |
2,8х0,4 | 0,695 |
2,8х0,45 | 0,859 |
2,8х0,7 | 1,917 |
2,8х0,8 | 2,315 |
2,8х0,9 | 2,933 |
2,8х1,0 | 3,52 |
2,8х1,2 | 4,93 |
3х0,6(0,5) | 1,383 |
3х0,8 | 2,192 |
3х0,9 | 2,765 |
3х1,0 | 3,344 |
3х1,4 | 6,05 |
3,2х0,5 | 0,912 |
3,2х0,7 | 2,165 |
3,2х0,8 | 2,168 |
3,2х0,9 | 2,702 |
3,2х1,2 | 4,43 |
3,5х0.65 | 1,408 |
3,5х0.7 | 1,497 |
3,5х0.9 | 2,64 |
3,5х1 | 3,016 |
4х0,6 | 1,016 |
4х0,9 | 2,181 |
4х1 | 2,713 |
4х1,2 | 3,75 |
4х1,6 | 6,419 |
4,5х0,7 | 1,257 |
4,5х0,8 | 1,556 |
4,5х0,9 | 2,01 |
4,5х1,2 | 3,395 |
4,5х1,6 | 6,025 |
4,5х1,8 | 7 |
4,5х2 | 8,836 |
5х0,7 | 1,11 |
5х0,8 | 1,582 |
5х0,9 | 1,88 |
5х1 | 2,186 |
5х1,2 | 3,142 |
5х1,6 | 5,28 |
5х1,8 | 6,346 |
5х2 | 7,771 |
5х2,2 | 9,104 |
5,5х1,2 | 3,211 |
5,5х1,8 | 6,141 |
6х0,7 | 0,953 |
6х1,2 | 2,713 |
6х2 | 6,787 |
6,5х2 | 6,452 |
7х0,7 | 0,83 |
7х1,2 | 2,388 |
7х1,8 | 5,017 |
7х2,0 | 6,1 |
8х0,7 | 0,733 |
8х1.2 | 2,126 |
8х1,6 | 3,689 |
8х2 | 5,436 |
10х0,9 | 1,018 |
10х1 | 1,204 |
10х1,2 | 1,664 |
10х1,6 | 3 |
10х2 | 4,514 |
10х2 | 4,514 |
12х1 | 1,036 |
12х1,2(1,6) | 1,487 |
12х2 | 3,855 |
14х1 | 0,879 |
14х2 | 3,42 |
16х1,6 | 1,937 |
16х2(1,8) | 2,862 |
16х2,5 | 5,122 |
18х2(1,6) | 2,577 |
18х2,5 | 4,105 |
20х1.6 | 1,578 |
20х2 | 2,503 |
20х2,5 | 3,03 |
24х2 тросиковая | 4,42 |
Сетка тканная нержавеющая "Микро" ТУ 14-4-507-99 | |
Размеры ячейки, мм | Вес кг/м2 |
0,025х0,02 | |
0,04х0,03 | 0,173 |
0,042х0,036 | |
0,054х0,055 | |
0,056х0,04 | 0,225 |
0,059х0,04 | |
0,061х0,04 | |
0,063х0,04 | |
0,064х0,032 | 0,14 |
0,066х0,017 | |
0,066х0,05 | |
0,071х0,055 | 0,324 |
0,074х0,05 | 0,298 |
0,076х0,05 | 0,299 |
0,08х0,055 | 0,301 |
0,09х0,055 | 0,3 |
0,094х0,055 | 0,3 |
0,1х0,066 | 0,315 |
0,12х0,09 | 0,5 |
0,125х0,09 | 0,46 |
0,14х0,09 | 0,475 |
0,14х0,11 | 0,652 |
0,16х0,12 | 0,693 |
0,2х0,13 | 0,7 |
0,25х0,16 | 0,84 |
0,25х0,2/0,22 | |
0,3х0,12 | |
0,35х0,16 |